| LLIGA CATALANA DE PARAPENT 2005 B |
| Waypoint | Distància | Nom | Vel. |
|---|---|---|---|
| TO | ST GREGORI_ | ||
| GOAL | 55.9 km |
CASTEJON |
| Pos. | Nom | Glider | Nació | enlairament | Fí | Temps | km/h | km | P km | P Dep.* | P km/h | P Arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morón Faura, Ricard | 13:18:03 | 19.3 | 577.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 588.0 | |||||
| 2 | Pons Guasch, Ignasi | 13:15:00 | Distància mínima 3.5 km | 0.0 | 143.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | ||||
| 3 | Garcia Perez, Jose Antonio | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3 | Santamaria, Marius | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3 | Salze, Lluis | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3 | Rodriguez Navarro, Jose Carlos | Edel Condiden |
NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3 | Alarcon Forteza, Sergi | Pro Design jazz |
NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3 | Fernandez, Oriol | Nova Artax |
NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 3 | Andujar Garcia, José Antonio | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3 | Carulla Batallé, Lluc | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3 | Caliz Gelador, Joan | NYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
* This field include the Leading Score
pàgina:2
|
|